Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 154,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 133,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
12.940,-
10.874,- € netto
12.940,-
10.874,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
12.940,-
10.874,- € netto
12.940,-
10.874,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
12.940,-
10.874,- € netto
12.940,-
10.874,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 105,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Unser Angebotspreis:
13.950,-
11.723,- € netto
13.950,-
11.723,- € netto
Unser Angebotspreis:
15.290,-
12.849,- € netto
15.290,-
12.849,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 176,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)